Aşağıdaki tabloda, BIST veya SPK tarafından belirli işlemler için tedbir konulmuş olan pay senetlerini görebilirsiniz.
PAY SENEDİ | HİSSE PAZAR | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | BRÜT TAKAS YASAĞI | KREDİ YASAĞI | AÇIK SATIŞ YASAĞI | İNTERNET YASAĞI | TEK FİYAT UYG. | EMİR İPTAL İYİLEŞTİRME YASAĞI | PİY. EMRİYLE EMİR İLT YASAK |
VAKFN | ANA PAZAR | 1.7.2021 | 14.7.2021 | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KUTPO | YILDIZ PAZAR | 1.7.2021 | 30.9.2021 | HAYIR | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR |
VKFYO | ANA PAZAR | 30.6.2021 | 14.7.2021 | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TKURU | ALT PAZAR | 30.6.2021 | 29.7.2021 | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET | EVET |
OZBAL | ANA PAZAR | 28.6.2021 | 28.7.2021 | HAYIR | EVET | HAYIR | – | HAYIR | – | – |
BERA | YILDIZ PAZAR | 24.6.2021 | 19.7.2021 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
CEOEM | ANA PAZAR | 24.6.2021 | 19.7.2021 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | HAYIR |
BOBET | YILDIZ PAZAR | 23.6.2021 | 7.7.2021 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ISGSY | YILDIZ PAZAR | 22.6.2021 | 19.7.2021 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YAPRK | ANA PAZAR | 18.6.2021 | 2.7.2021 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YESIL | ANA PAZAR | 18.6.2021 | 19.7.2021 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
TUCLK | ANA PAZAR | 7.6.2021 | 6.7.2021 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
YAYLA | ANA PAZAR | 7.6.2021 | 6.7.2021 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
CANTE | YILDIZ PAZAR | 2.6.2021 | 1.7.2021 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYI |
* AP1: Ana Pazar Grup-1
*AP2: Ana Pazar Grup-2
*YP1: Yıldız Pazar Grup-1
*YP2: Yıldız Pazar Grup-2
*YİP: Yakın İzleme Pazarı
Brüt Takas Uygulaması : Brüt takas uygulaması, Pay Senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır.
Brüt takas uygulamasında ki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcılar ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz, ancak ertesi gün satılabilir.
Brüt Takas uygulamasına dahil olan pay senetleri internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu pay senetleri ile ilgili emir gönderim işlemleri, aracı kurum ile yüz yüze görüşme veya telefon üzerinden yapılır. Ayrıca Brüt Takas’a dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz.
Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından belirlenmekte olup bazı durumlarda Brüt Takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olabiliyor. SPK’nın Brüt Takas ile ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.
İnternet İşlem Yasağı : İnternet işlem yasağı “Evet” olan pay senetlerinde, İnternet kanalları üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde, işlem emirleri aracı kurum ile yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığı ile iletilebilir.
Açığa Satış Yasağı : Açığa satış yasağı “Evet” olan pay senetlerinde Açığa satış işlemleri yapılamaz.
Kredi Yasağı : Kredi yasağı “Evet” olan pay senetlerinde Kredili Alım işlemleri yapılamaz.
Dolar | 34,2148 | % 0.06 |
Euro | 37,3294 | % 0.25 |
Sterlin | 44,8767 | % 0.13 |
Bitcoin | 2291931,00 | % 1.25 |
Ethereum | 89027,00 | % -1.26 |
Çeyrek | 4.952,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.928,30 | % 0,06 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 2405.9 | % 4.68 |
B. Cash | 12101.6,00 | % -2.81 |