• BITCOIN/TL
    3531196,414
    % 2,62
  • ETHEREUM/TL
    120149
    % 5,21
  • RIPPLE/TL
    107.94
    % 6,11
  • LITECOIN/TL
    4178.26
    % 14,43
  • AMERIKAN DOLARI
    35,4888
    % 0,05
  • € EURO
    36,6520
    % 0,24
  • ALTIN (TL/GR)
    3.076,49
    % 0,08
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.540,40 0.35 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.310,91 0.05 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.345,91 0.32 18:10
BIST 100 9.659,51 0.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.663,08 0.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.661,11 0.25 18:10
BIST 100-30 16.926,52 0.33 18:10
BIST 30 10.662,07 0.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.910,26 0.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.664,72 0.21 18:10
BIST 50 8.552,46 0.35 18:10
50-30 7.664,71 1.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.457,23 1.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.661,82 1.15 18:10
500 11.199,75 0.12 18:10
ADANA 57.222,54 1 18:10
ALTIN TAHVILI 6.865,64 0.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.765,67 -0.4 18:05
ANA 30.571,21 -0.33 18:10
ANKARA 18.660,79 0.36 18:10
ANTALYA 9.758,68 -0.68 18:09
ARACI KURUMLAR 44.198,18 0.7 18:10
AYDIN 4.807,21 -0.61 18:09
BALIKESIR 10.142,09 0.29 18:10
BANKA 14.513,24 0.01 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.425,54 0.19 18:10
BILISIM 4.703,41 -0.41 18:10
BURSA 14.642,00 -1.47 18:10
DENIZLI 7.800,20 0.84 18:10
ELEKTRIK 505,89 -0.37 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.882,06 -0.99 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.542,03 -0.49 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.542,03 -0.49 18:10
GERI ALIM 9.470,98 0.28 18:10
GIDA ICECEK 10.705,01 -0.05 18:10
HALKA ARZ 93.024,99 -0.27 18:10
HIZMETLER 9.498,40 0.2 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.650,49 0.01 18:10
ILETISIM 2.384,05 0.62 18:10
INSAAT 11.432,54 0.09 18:10
ISTANBUL 12.579,44 0.27 18:10
IZMIR 14.127,66 -0.6 18:10
KATILIM 100 9.020,55 0.17 18:10
KATILIM 30 9.219,54 0.43 18:10
KATILIM 50 9.179,74 0.32 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.185,49 0.2 18:10
KATILIM TEMETTU 10.319,00 -0.08 18:10
KATILIM TUM 9.474,00 0.05 18:10
KAYSERI 31.098,99 -0.51 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.440,37 0.83 18:10
KOBI SANAYI 26.683,90 1.46 18:10
KOCAELI 23.708,98 0.73 18:10
KONYA 8.737,48 -0.15 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.054,14 0.16 18:10
LIKIT BANKA 12.875,80 0.16 18:10
MADENCILIK 6.790,81 0.82 18:10
MALI 11.545,46 -0.06 18:10
MANISA 3.643,85 0.28 18:10
MENKUL KIYM YO 3.333,97 -0.25 18:10
METAL ANA 15.464,26 -0.53 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.188,57 -0.04 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.773,11 -1.2 18:10
SIGORTA 63.529,78 -0.23 18:10
SINAI 12.652,04 0.27 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.652,83 0.27 18:10
SPOR 3.153,15 4.04 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.058,52 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.166,37 0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.259,94 0.18 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.445,44 0.33 18:10
TAS TOPRAK 14.014,65 0.88 18:10
TEKIRDAG 44.976,65 -1 18:09
TEKNOLOJI 14.155,28 -0.31 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.702,45 -0.31 18:10
TEKSTIL DERI 3.711,97 0.19 18:10
TEMETTU 10.505,57 -0.01 18:10
TEMETTU 25 13.538,44 0.03 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.508,37 0.05 18:10
TICARET 23.956,65 -0.18 18:10
TUM 11.256,52 0.1 18:10
TUM-100 35.469,09 -0.35 18:10
TURIZM 1.286,21 0.22 18:10
ULASTIRMA 34.751,79 0.38 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.045,01 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.151,48 0.01 17:25
YILDIZ 10.528,38 0.16 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.732,27 0.34 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 864,26 0.29 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.912,49 0.24 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.100,46 0.2 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 996,94 1.16 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 873,29 -0.72 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 146,56 -0.8 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 930,18 -0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.594,63 -0.29 18:10